Venti imbarcazioni, sei con gru, due banchine attive fra Mestre e il centro storico. Opere d'arte, set cinematografici, allestimenti, cantieri. Operativi ogni giorno dell'anno.
La nostra flotta di venti imbarcazioni non è solo capacità di carico: è ridondanza. Se un mezzo si ferma per un guasto, un altro parte al suo posto. Gli equipaggi conoscono la laguna e programmano le tratte sulle maree, così nebbia e acqua alta diventano variabili gestite, non imprevisti che bloccano il lavoro.
Per chi ci affida una scadenza che non può saltare — un allestimento da aprire, un set da girare, una consegna a data fissa — è la sicurezza di sapere che il servizio si chiude. Una continuità operativa che pochi operatori, a Venezia, possono garantire.
Casse e materiali d'allestimento, in una finestra di marea unica.
Punta della Dogana, motobarca allestita come piattaforma di ripresa.
Gru navale, posa diretta senza mai toccare terra.
Se la vostra merce deve attraversare Venezia, la parte in acqua la facciamo noi — anche come sub-vettore, con documentazione e certificazioni in regola.
| Imbarcazione | Lunghezza f.t. | Stiva | Note |
|---|---|---|---|
| El Nini | 20 m | 56 m³ | gru |
| Marcello | 17 m | 35 m³ | gru |
| Sante | 15 m | 26 m³ | gru |
| Catil II | 14 m | 17 m³ | gru |
| Riccardo | 13 m | 12 m³ | gru |
| Susanna | 13 m | 12 m³ | — |
| Brunetto | 13 m | 10 m³ | gru |
| Giulia | 13 m | 12 m³ | — |
| Kratos | 12 m | 7 m³ | cella frigo |
| Orso | 12 m | 9 m³ | — |
| Monica | 12 m | 9 m³ | — |
| Filippo | 12 m | 9 m³ | — |
| Michele | 12 m | 9 m³ | cella frigo |
| Bruno | 12 m | 9 m³ | — |
| Autorizzata | 11 m | 7 m³ | — |
| Delfino | 11 m | 7 m³ | — |
| Lima 08 | 11 m | 7 m³ | — |
| Oscarina | 8 m | 5 m³ | — |
| Rivollina | 8 m | 4 m³ | — |
| Catilina | 6 m | 4 m³ | — |
Flotta autorizzata al trasporto di merci per conto terzi su licenza del Comune di Venezia; una delle unità opera con licenza di noleggio senza conducente.
| Ragione sociale | Catil Servizi S.r.l. a socio unico |
| Forma | Società Benefit |
| Identità | Consorzio Artigiano Trasporti Interni Lagunari |
| C.F. / P.IVA | 02525760274 |
| Capitale sociale | € 300.000 i.v. |
| Flotta | 20 imbarcazioni · 6 con gru · 2 furgoni |
| Certificazioni | ISO 9001 · ISO 14001 (URS) |
| Albi ed elenchi | Albo Gestori Ambientali · White List antimafia |
| Stato | Operativo |
Sede · Isola Nuova del Tronchetto 14, 30135 Venezia (VE)
Banchina Mestre: 45°28'13.6"N 12°16'19.2"E
Banchina Venezia: 45°26'28.3"N 12°18'50.8"E